الوحدة فرنك دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 7287.91 41.21
سعر الذهب عيار 22 6680.58 37.78
سعر الذهب عيار 21 6376.92 36.06
سعر الذهب عيار 18 5465.93 30.91
سعر الذهب عيار 14 4251.28 24.04
سعر الذهب عيار 10 3036.63 17.17
سعر أوقية الذهب 226679.26 1281.91
سعر جنية الذهب 51015.35 288.50
سعر كيلو الذهب 7287907.48 41214.20