أسعار الذهب

الوحدة    ليرة    دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24    63521.07    42.21
سعر الذهب عيار 22    58227.64    38.69
سعر الذهب عيار 21    55580.93    36.93
سعر الذهب عيار 18    47640.80    31.66
سعر الذهب عيار 14    37053.95    24.62
سعر الذهب عيار 10    26467.11    17.59
سعر أوقية الذهب    1975725.98    1312.78
سعر جنية الذهب    444647.46    295.45
سعر كيلو الذهب    63521065.31    42206.70الوحدة    ليرة    دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24    63521.07    42.21
سعر الذهب عيار 22    58227.64    38.69
سعر الذهب عيار 21    55580.93    36.93
سعر الذهب عيار 18    47640.80    31.66
سعر الذهب عيار 14    37053.95    24.62
سعر الذهب عيار 10    26467.11    17.59
سعر أوقية الذهب    1975725.98    1312.78
سعر جنية الذهب    444647.46    295.45
سعر كيلو الذهب    63521065.31    42206.70